od do

Historia wpłat i wypłat dla rezerwacji wprowadzonych w 2026


Dane rezerwacji Zapłacono wcześniej Zapłacono później Różnica Metoda Id UwagiData modyfikacji
Nr Nazwisko klienta Data początkowa Data końcowa
1 Kopacz 24-04-2026 26-04-2026 0 900 900      01-01-2026
2 Kopacz 24-04-2026 26-04-2026 0 900 900      01-01-2026
4 Waiss 20-07-2026 03-08-2026 0 6.300 6.300      01-01-2026
3 Perkul 03-08-2026 16-08-2026 0 6.500 6.500      01-01-2026
3 Perkul 03-08-2026 16-08-2026 6.500 1.000 -5.500      01-01-2026
4 Waiss 20-07-2026 03-08-2026 6.300 400 -5.900      01-01-2026
1 Kopacz 24-04-2026 26-04-2026 900 0 -900      01-01-2026
2 Kopacz 24-04-2026 26-04-2026 900 0 -900      01-01-2026
4 Waiss 20-07-2026 03-08-2026 400 6.300 5.900      05-02-2026
3 Perkul 03-08-2026 16-08-2026 1.000 6.500 5.500      10-02-2026
3 Perkul 03-08-2026 16-08-2026 6.500 1.000 -5.500      10-02-2026
3 Perkul 03-08-2026 16-08-2026 1.000 0 -1.000      19-04-2026
73 Polanowski 08-08-2026 18-08-2026 0 200 200      30-06-2026
9 Stolp 27-07-2026 01-08-2026 0 2.250 2.250      27-07-2026
4 Waiss 19-07-2026 02-08-2026 6.300 2.000 -4.300      27-07-2026
11 Lange 24-07-2026 28-07-2026 0 1.400 1.400      27-07-2026
SUMA 5.850